Text i kursiv stil anger antal fullföljande samt segrartiden för herrar och damer
2024
Herrar – 11 047 | 3.52.43 | |
5929 | Mats Kall | 9.06.55 |
6845 | Daniel Gustafsson | 9.45.25 |
Öppet spår | ||
– | Viktor Josefsson | 5.07.59 |
– | Fredrik Mathsson | 7.29.38 |
– | Anders Gustafsson | Brutit |
Tjejvasan | ||
– | Ulla Karin Ramde | 2.32.07 |
2023
Herrar – 9 996 | 3.37.43 | |
593 | Viktor Josefsson | 4.42.13 |
3702 | Johan Hakkarainen | 6.45.41 |
5825 | Mats Kall | 8.01.41 |
7973 | Robin Edberg | 9.39.15 |
8106 | Peter Svenlid | 9.44.50 |
Öppet spår | ||
– | Fredrik Mathsson | 6.27.31 |
– | Mattias Larsson | 6.32.28 |
Tjejvasan | ||
– | Ulla Karin Ramde | 2.31.22 |
2022
Herrar – 10 060 | 3.32.18 | |
343 | Viktor Josefsson | 4.20.43 |
5203 | Mats Kall | 7.27.26 |
Öppet Spår | – | |
– | Fredrik Mathsson | 5.58.33 |
– | Mattias Larsson | 6.33.37 |
Tjejvasan | ||
– | Ulla-Karin Ramde | 2.33.48 |
2021
Herrar – 234 | 3.28.18 | |
Vasaåket 90 | ||
– | Viktor Josefsson | Ingen tid |
– | Mats Kall | Ingen tid |
– | Mattias Larsson | Ingen tid |
– | Samuel Larsson | Ingen tid |
– | Fredrik Mathsson | Ingen tid |
Vasaåket 30 | ||
– | Ulla-Karin Ramde | Ingen tid |
2020
Herrar – 10 156 | 4.25.14 | |
439 | Viktor Josefsson | 5.28.29 |
5822 | Mats Kall | 8.55.16 |
8839 | Kenneth Kall | 11.02.39 |
Öppet spår | ||
– | Fredrik Mathsson | 5.34.50 |
Tjejvasan | ||
– | Ulla-Karin Ramde | 2.56.09 |
2019
Herrar – 10 727 | 4.39.15 | |
3190 | Johan Hakkarainen | 7.37.17 |
5470 | Mats Kall | 8.38.41 |
9198 | Kenneth Kall | 10.42.22 |
10031 | Simon Lööf | 11.16.32 |
Öppet spår | ||
– | Samuel Larsson | 5.23.05 |
– | Mattias Larsson | 5.32.01 |
Halvvasan | ||
– | Annelie Werneskog | 5.35.24 |
– | Niclas Werneskog | Brutit |
Tjejvasan | ||
– | Ulla-Karin Ramde | 2.33.09 |
2018
Herrar – 11 739 | 4.24.36 | |
6824 | Mats Kall | 8.17.09 |
7229 | Johan Hakkarainen | 8.28.53 |
7288 | Tommy Svensson | 8.30.51 |
10308 | Kenneth Kall | 10.31.41 |
11000 | Lennart Johansson | 11.16.32 |
Damer – 1 989 | 4.41.50 | |
Christin Jacobsson | Brutit | |
Öppet spår | ||
– | Fredrik Mathsson | 7.03.32 |
– | Mattias Larsson | 7.46.33 |
– | Anders Palm | 10.47.16 |
– | Erik Runesson | 10.49.32 |
– | Göran Runesson | 10.49.50 |
– | Adam Runesson | 10.49.57 |
– | Annelie Werneskog | 11.12.30 |
Kortvasan | ||
– | Niklas Werneskog | 3.30.03 |
Tjejvasan | ||
– | Ulla-Karin Ramde | 2.47.17 |
– | Anna Kylberg | 3.11.20 |
Nattvasan | ||
571 | Göran Runesson/ (Johan Carlsson) | 10.20.30 |
2017
Herrar – 11 713 | 3.57.18 | |
7539 | Mats Kall | 8.11.30 |
8584 | Arne Kempe | 8.46.17 |
9531 | Kenneth Kall | 9.24.00 |
Öppet spår | ||
– | Mattias Larsson | 6.06.06 |
– | Fredrik Mathsson | 6.41.55 |
– | Peter Claesson | 10.00.37 |
– | Lisa Julsgård | 10.37.06 |
Kortvasan | ||
– | Olle Ewert | 2.45.02 |
– | Per Ewert | 2.45.02 |
Tjejvasan | ||
– | Ulla-Karin Ramde | 2.23.39 |
– | Christin Jacobsson | 4.39.33 |
Nattvasan | ||
– | Göran Runesson/ (Johan Carlsson) | 9.03.43 |
– | Jörgen Larsson/ (Klas Levin) | Brutit |
2016
Herrar – 11 925 | 4.08.00 | |
6482 | Alf Olsson | 7.56.47 |
8079 | Arne Kempe | 8.53.13 |
10057 | Kenneth Kall | 10.01.29 |
10817 | Daniel Stråhle | 10.47.39 |
Öppet spår | ||
– | Fredrik Mathsson | 5.54.56 |
– | Adam Runesson | 8.53.38 |
– | Göran Runesson | 8.53.40 |
– | Christin Jacobsson | 10.55.20 |
Kortvasan | ||
– | Erik Runesson | 2.25.09 |
– | Göran Runesson | 2.25.09 |
– | Niclas Werneskog | 3.43.03 |
Tjejvasan | ||
– | Annelie Werneskog | 2.40.05 |
– | Gunilla Runesson | 3.12.16 |
– | Martina Karlbom | 3.30.44 |
Ungdomsvasan 7 km | ||
– | Wilma Fridell | 31.26 |
Ungdomsvasan 3 km | ||
– | Linus Fridell | 21.07 |
2015
Herrar – 10 977 | 4.01.48 | |
5646 | Alf Olsson | 8.12.47 |
7035 | Arne Kempe | 8.59.02 |
11370 | Kenneth Kall | 9.56.01 |
Öppet spår | ||
– | Viktor Josefsson | 5.56.52 |
– | Fredrik Mathsson | 7.28.38 |
Kortvasan | ||
– | Erik Runesson | 2.38.44 |
– | Göran Runesson | 2.38.46 |
– | Tjejvasan | |
– | Emma Mathsson | 2.39.25 |
– | Annelie Werneskog | 2.49.04 |
– | Martina Karlbom | 4.07.25 |
Ungdomsvasan 3 km | ||
– | Stina Mathsson | 21:59 |
2014
Herrar – 11 243 | 4.14.33 | |
4925 | Alf Olsson | 7.27.38 |
7108 | Arne Kempe | 8.41.15 |
9823 | Kenneth Kall | 10.32.46 |
Öppet spår | ||
– | Fredrik Mathsson | 6.56.52 |
– | Mattias Larsson | 7.20.53 |
– | Göran Runesson | 7.35.27 |
– | Kerstin Dalkvist | 9.43.16 |
Kortvasan | ||
– | Adam Runesson | 3.15.52 |
– | Erik Runesson | 3.35.53 |
– | Annelie Werneskog | 3.50.40 |
– | Emma Mathsson | 3.58.21 |
– | Robin Jörnevi | 4.06.42 |
– | Olle Ewert | 4.16.20 |
– | Per Ewert | 4.49.34 |
– | Helmer Ewert | 4.49.35 |
– | Gunilla Runesson | 5.08.29 |
– | Martina Karlbom | 6.24.53 |
– | Wilma Fridell | Brutit |
Ungdomsvasan 3 km | ||
– | Elsa Mathsson | 28.13 |
2013
Herrar – 12 054 | 3.50.48 | |
2330 | David Johansson | 5.47.03 |
4378 | Alf Olsson | 6.44.28 |
5923 | Arne Kempe | 7.25.52 |
6488 | Jörgen Larsson | 7.40.33 |
6734 | Fredrik Mathson | 7.47.00 |
6907 | Mattias Larsson | 7.52.15 |
8849 | Kenneth Kall | 8.46.50 |
10627 | Peter Claesson | 9.53.48 |
Öppet spår | ||
– | Mathias Fredriksson | 9.05.17 |
– | Mattias Svensson | 10.40.18 |
2012
Herrar – 12 286 | 3.38.41 | |
4996 | Alf Olsson | 6.25.22 |
5255 | Jörgen Larsson | 6.30.43 |
6196 | David Johansson | 6.52.05 |
6373 | Arne Kempe | 6.55.50 |
8683 | Kenneth Kall | 7.56.09 |
Damer – 1 474 | 4.08.24 | |
849 | Jennie Kallhed | 8.38.47 |
Öppet spår | ||
– | Peter Claesson | 8.54.07 |
KortVasan | ||
– | Kerstin Dalkvist | 3.00.53 |
– | Kjell Dalkvist | Brutit |
2011
Herrar – 12 511 | 3.51.51 | |
4756 | Alf Olsson | 6.53.29 |
6270 | Arne Kempe | 7.29.56 |
8198 | Jörgen Larsson | 8.18.42 |
9399 | Kenneth Kall | 8.51.16 |
Damer – 1 431 | 4.24.30 | |
1431 | Mariette Svanberg | 12.11.40 |
Öppet spår | ||
– | Peter Claesson | 8.59.02 |
2010
Herrar – 13 289 | 4.02.59 | |
3405 | Alf Olsson | 6.31.20 |
3645 | Torbjörn Olsson | 6.37.20 |
4714 | Jörgen Larsson | 7.03.49 |
6079 | Arne Kempe | 7.36.17 |
8030 | Kenneth Kall | 8.20.22 |
Öppet spår | ||
– | Peter Claesson | 9.28.54 |
– | Mariette Svanberg | 12.11.04 |
– | Göran Runesson | Ej start |
Tjejvasan | ||
– | Kerstin Dalkvist | 2.54.44 |
2009
Herrar – 13 259 | 4.10.55 | |
3795 | Alf Olsson | 6.38.12 |
4251 | Torbjörn Olsson | 6.49.29 |
6182 | Jörgen Larsson | 7.38.06 |
6503 | Arne Kempe | 7.46.14 |
8446 | Kenneth Kall | 8.36.03 |
Öppet spår | ||
– | Kerstin Dalkvist | 9.38.10 |
– | Mariette Svanberg | 11.33.11 |
KortVasan | ||
– | Kjell Dalkvist | 2.51.55 |
2008
Herrar – 11 045 | 4.13.15 | |
3330 | Alf Olsson | 6.42.57 |
4169 | Arne Kempe | 7.09.12 |
7634 | Jörgen Larsson | 9.10.28 |
8678 | Kenneth Kall | 9.58.00 |
– | Anders Svanberg | Brutit |
Damer – 854 | 4.47.16 | |
– | Mariette Svanberg | Brutit |
Öppet spår | ||
– | Peter Claesson | 8.56.43 |
2007
Herrar – 11 029 | 4.43.40 | |
2570 | Alf Olsson | 6.22.40 |
2763 | Torbjörn Olsson | 6.28.11 |
3546 | Ronny Svensson | 6.52.39 |
3989 | Arne Kempe | 7.05.20 |
7594 | Kenneth Kall | 9.24.55 |
– | Micael Pommer | Brutit |
Damer | ||
– | Mariette Svanberg | Brutit |
KortVasan | ||
– | Kerstin Dalkvist | 2.51.26 |
– | Kjell Dalkvist | 2.54.26 |
2006
Herrar – 13 004 | 4.34.09 | |
2389 | Alf Olsson | 6.31.13 |
2514 | Ronny Svensson | 6.34.42 |
2881 | Arne Kempe | 6.43.23 |
8277 | Kenneth Kall | 9.05.36 |
– | Torbjörn Olsson | Brutit |
Damer | 5.03.21 | |
1160 | Mariette Svanberg | 11.40.04 |
Öppet spår | ||
– | Jörgen Larsson | 7.51.20 |
KortVasan | ||
– | Ronny Svensson | 1.44.16 |
– | Kerstin Dalkvist | 2.51.26 |
– | Kjell Dalkvist | 2.54.26 |
2005
Herrar – 12 563 | 3.51.47 | |
2991 | Alf Olsson | 5.58.59 |
3099 | Ronny Svensson | 6.02.09 |
3933 | Arne Kempe | 6.23.57 |
7626 | Kenneth Kall | 8.04.09 |
11228 | Martin Ljungström | 10.55.22 |
Damer | 4.24.09 | |
830 | May-Sofie Olsson | 9.41.10 |
831 | Margareta Kempe | 9.41.10 |
1131 | Mariette Svanberg | 11.16.50 |
KortVasan | ||
– | Ronny Svensson | 1.48.53 |
– | Kjell Dalkvist | 2.37.08 |
– | Kjerstin Dalkvist | 2.43.33 |
2004
Herrar – 13 391 | 3.48.42 | |
1863 | Björn Lindström | 5.26.11 |
3398 | Alf Olsson | 6.01.01 |
3531 | Torbjörn Olsson | 6.05.17 |
4142 | Arne Kempe | 6.20.24 |
7899 | Ronny Svensson | 8.01.01 |
8680 | Kenneth Kall | 8.23.09 |
Damer – 1 215 | 4.20.28 | |
811 | May-Sofie Olsson | 9.44.40 |
812 | Margareta Kempe | 9.44.40 |
1077 | Mariette Svanberg | 10.47.01 |
KortVasan | ||
– | Kjell Dalkvist | 2.48.29 |
– | Kjerstin Dalkvist | 2.50.11 |
TjejVasan | ||
– | Jennie Svensson | 3.58.24 |
– | Annika Lindskog | Ej start |
2003
Herrar – 12 890 | 3.58.23 | |
1370 | Björn Lindström | 5.35.05 |
2833 | Alf Olsson | 6.15.09 |
3492 | Arne Kempe | 6.32.49 |
6878 | Jörgen Svensson | 7.52.01 |
7202 | Håkan Eifel | 7.59.54 |
8385 | Kenneth Kall | 8.32.00 |
11355 | Torbjörn Pettersson | 10.01.12 |
11474 | Fredrik Ström | 11.30.19 |
11476 | Erik Wretlind | 11.30.19 |
Torbjörn Olsson | Ej start | |
Damer – 1 156 | 4.32.57 | |
767 | Margareta Kempe | 9.43.29 |
768 | May-Sofie Olsson | 9.43.29 |
1140 | Mariette Svanberg | 11.27.20 |
TjejVasan | ||
– | Kjerstin Dalkvist | 2.42.52 |
KortVasan | ||
– | Kjell Dalkvist | 2.42.58 |
Öppet spår | ||
– | Bengt Ärleskog | Ej start |
2002
Herrar – 12 699 | 3.58.52 | |
1708 | Björn Lindström | 5.47.51 |
3052 | Alf Olsson | 6.28.11 |
3184 | Arne Kempe | 6.31.50 |
6698 | Jörgen Svensson | 8.05.43 |
8140 | Kenneth Kall | 8.44.59 |
12375 | Mikael Pettersson | 11.17.53 |
Torbjörn Pettersson | Brutit | |
Damer – 1 121 | 4.38.47 | |
634 | May-Sofie Olsson | 9.32.46 |
635 | Margareta Kempe | 9.32.46 |
TjejVasan | ||
– | Kjerstin Dalkvist | 3.06.22 |
KortVasan | ||
– | Kjell Dalkvist | 3.26.10 |
2001
Herrar – 10 832 | 4.01.22 | |
2239 | Alf Olsson | 6.02.21 |
2733 | Mats Kall | 6.18.16 |
3810 | Torbjörn Olsson | 6.48.23 |
6519 | Kenneth Kall | 8.04.49 |
7226 | Peter Porling | 8.25.53 |
7228 | Torbjörn Pettersson | 8.25.53 |
7669 | Jörgen Svensson | 8.38.58 |
– | Björn Lindström | Brutit |
– | Arne Kempe | Ej start |
– | Bengt Ärleskog | Ej start |
Damer – 919 | 4.31.05 | |
207 | Camilla Olsson | 7.19.22 |
551 | May-Sofie Olsson | 9.15.16 |
900 | Mariette Svanberg | 11.32.10 |
– | Margareta Kempe | Ej start |
2000
Herrar – 11 988 | 4.14.38 | |
2772 | Alf Olsson | 6.40.42 |
3269 | Arne Kempe | 6.53.52 |
3581 | Mats Kall | 7.02.06 |
7086 | Kenneth Kall | 8.31.22 |
8156 | Torbjörn Pettersson | 8.59.50 |
8691 | Jörgen Svensson | 9.16.03 |
– | Bengt Ärleskog | Brutit |
Damer – 1 015 | 4.52.35 | |
537 | Margareta Kempe | 9.28.29 |
538 | May-Sofie Olsson | 9.28.29 |
847 | Mariette Svanberg | 10.45.13 |
1999
Herrar – 10 290 | 4.31.37 | |
2942 | Alf Olsson | 7.06.09 |
3058 | Arne Kempe | 7.09.45 |
4538 | Mats Kall | 7.45.39 |
5893 | Kenneth Kall | 8.40.22 |
6504 | Rikard Gustavsson | 9.01.46 |
8691 | Jörgen Svensson | 9.16.03 |
– | Torbjörn Pettersson | Brutit |
– | Bengt Ärleskog | Ej start |
– | Jörgen Svensson | Ej start |
Damer – 693 | 5.04.50 | |
573 | May-Sofie Olsson | 11.02.34 |
574 | Margareta Kempe | 11.02.36 |
– | Mariette Svanberg | Brutit |
1998
Herrar – 11 720 | 3.38.57 | |
3490 | Alf Olsson | 5.55.03 |
4259 | Mats Kall | 6.15.07 |
5622 | Bengt Ärleskog | 6.48.22 |
6545 | Kenneth Kall | 7.11.33 |
10959 | Rikard Gustavsson | 9.50.08 |
10960 | Robin Svensson | 9.50.08 |
Damer – 934 | 4.17.02 | |
558 | May-Sofie Olsson | 8.50.10 |
559 | Margareta Kempe | 8.50.12 |
922 | Mariette Svanberg | 11.34.03 |
Tjejvasan | ||
Eva-Lotte Köllerström | Ej start |
1997
Herrar – 11 252 | 4.11.41 | |
2787 | Alf Olsson | 6.46.12 |
3296 | Arne Kempe | 7.01.31 |
4851 | Bengt Ärleskog | 7.45.03 |
4986 | Mats Kall | 7.48.55 |
6818 | Kenneth Kall | 8.39.15 |
8885 | Rikard Gustavsson | 9.47.37 |
8890 | Stefan Hagstedt | 9.47.46 |
Robin Svensson | Ej start | |
Damer – 798 | 5.06.35 | |
645 | May-Sofie Olsson | 10.53.19 |
646 | Margareta Kempe | 10.53.25 |
Tjejvasan | ||
Eva-Lotte Köllerström | 2.51.20 | |
KortVasan | ||
Göran Wahlberg | 2.32.19 |
1996
Herrar – 12 278 | 4.01.15 | |
2007 | Alf Olsson | 5.47.33 |
5685 | Mats Kall | 7.17.28 |
6683 | Kenneth Kall | 7.40.20 |
Bengt Ärleskog | Ej start | |
Damer – 932 | 4.49.44 | |
595 | May-Sofie Olsson | 9.43.28 |
596 | Margareta Kempe | 9.43.31 |
Öppet Spår | ||
Kjell Dalkvist | Ej start |
1995
Herrar – 10 646 | 4.11.09 | |
2917 | Alf Olsson | 6.29.42 |
3995 | Bengt Ärleskog | 6.55.41 |
6972 | Kenneth Kall | 8.03.51 |
7297 | Mats Kall | 8.12.28 |
Öppet Spår | ||
Kjell Dalkvist | 8.50.15 |
1994
Herrar – 11 676 | 4.06.19 | |
3460 | Alf Olsson | 6.55.19 |
3549 | Bengt Ärleskog | 6.57.32 |
Öppet Spår | ||
Göran Runesson | 8.36.19 | |
TjejVasan | ||
Mariette Svanberg | 4.55.25 |
1993
Herrar – 12 857 | 4.02.10 | |
3369 | Bengt Ärleskog | 6.51.23 |
3529 | Torbjörn Olsson | 6.56.18 |
3732 | Alf Olsson | 7.02.29 |
Morgan Walfridsson | Ej start | |
Damer – 954 | 4.43.00 | |
265 | Margareta Kempe | 8.45.56 |
1992
Herrar – 8 023 | 3.57.04 | |
3239 | Alf Olsson | 7.13.55 |
Bengt Ärleskog | Ej start |
1991
Herrar – 8 445 | 5.07.11 | |
2470 | Alf Olsson | 6.56.24 |
2993 | Bengt Ärleskog | 7.13.03 |
6995 | Simon Gustafsson | 9.21.16 |
1990
INSTÄLLT |
1989
Herrar – 6 504 | 5.09.33 | |
1686 | Alf Olsson | 7.15.17 |
2327 | Bengt Ärleskog | 7.36.33 |
5558 | Roland Strandberg | 9.27.14 |
1988
Herrar – 8 796 | 4.47.04 | |
1539 | Alf Olsson | 6.30.59 |
2391 | Bengt Ärleskog | 7.01.34 |
1987
Herrar – 8 314 | 4.20.19 | |
977 | Alf Olsson | 6.04.01 |
3435 | Stefan Green | 7.38.33 |
7394 | Richard Nygren | 10.10.30 |
1986
Herrar – 9 492 | 3.48.55 | |
1480 | Alf Olsson | 5.50.55 |
2927 | Arne Kempe | 6.43.33 |
2977 | Bengt Ärleskog | 6.44.52 |
4558 | Per-Inge Carlsson | 7.30.36 |
1985
Herrar – 9 311 | 4.45.43 | |
1443 | Alf Olsson | 6.51.13 |
3080 | Arne Kempe | 7.34.31 |
3542 | Bengt Ärleskog | 7.46.02 |
4507 | Per-Inge Carlsson | 8.09.18 |
9262 | Richard Nygren | 11.12.47 |
1984
Herrar – 9 683 | 4.14.14 | |
1998 | Alf Olsson | 6.30.52 |
3411 | Per-Inge Carlsson | 7.10.56 |
6364 | Arne Kempe | 8.19.52 |
7522 | Bengt Ärleskog | 8.52.43 |
1983
Herrar – 9 980 | 3.58.08 | |
3686 | Peter Nayström | 6.27.34 |
4635 | Alf Olsson | 6.48.40 |
5060 | Bertil Lundh | 6.57.12 |
6012 | Per-Inge Carlsson | 7.18.07 |
7431 | Mats Birgersson | 7.53.06 |
1982
Herrar – 9 626 | 4.28.50 | |
3562 | Peter Nayström | 6.54.33 |
3849 | Alf Olsson | 7.02.46 |
4774 | Per-Inge Carlsson | 7.28.40 |
8731 | Reine Jansson | 9.45.18 |
Öppet spår | ||
– | Stefan Green | 7.01 |
– | Lars Pettersson | 7.19 |
– | Arne Kempe | 7.30 |
– | Sivert Green | 7.51 |
– | Ronnie Blomqvist | 7.56 |
– | Bengt Ärleskog | 7.58 |
– | Ulf Holgersson | 7.59 |
– | Christer Eriksson | 8.41 |
1981
Herrar – 9 815 | 4.29.31 | |
6010 | Bengt Norberg | 8.03.23 |
7312 | Sven-Haralad Snygg | 8.36.25 |
Öppet spår | ||
Alf Olsson | 6.42.00 | |
Lars Pettersson | 8.01.59 | |
Ulf Holgersson | 8.18.00 |
1980
Herrar – 9 825 | 4.08.02 | |
4785 | Bertil Lundh | 7.03.04 |
6483 | Bengt Norberg | 7.44.01 |
1979
Herrar – 10 652 | 4.05.58 | |
5289 | Bertil Lundh | 7.14.33 |
6287 | Bengt Norberg | 7.37.06 |
Öppet spår | ||
Mats Johansson | 7.04.25 |
1978
Ingen startande |
1977
Ingen startande |
1976
Herrar – 9 311 | 4.09.07 | |
3406 | Bertil Lundh | 6.52.50 |
3876 | Bengt Norberg | 7.04.55 |
8574 | Jörgen Werneskog | 9.36.06 |
1975
Herrar – 8 847 | 4.20.29 | |
2552 | Bertil Lundh | 6.50.33 |
3489 | Bengt Norberg | 7.19.14 |
3497 | Conny Carlsson | 7.19.26 |
1974
Herrar – 7 853 | 5.06.23 | |
1213 | Bertil Lundh | 6.37.33 |
2068 | Rolf Celén | 7.07.52 |
2233 | Bengt Norberg | 7.13.45 |
5096 | Kurt Nilsson | 8.52.29 |
1973
Herrar – 7 562 | 4.42.11 | |
1082 | Bertil Lundh | 7.05.46 |
1504 | Rolf Celén | 7.27.57 |
2013 | Bengt Norberg | 7.50.39 |
2917 | Conny Karlsson | 8.30.13 |
6125 | Hans Edman | 10.46.44 |
1972
Herrar – 7 426 | 5.35.19 | |
1029 | Bertil Lundh | 7.36.08 |
3428 | Bengt Norberg | 8.54.44 |
3663 | Rolf Celén | 9.01.37 |
5079 | Bertil Pettersson | 9.42.51 |
1971
Herrar – 4 418 | 5.12.56 | |
896 | Bertil Lundh | 7.51.00 |
3499 | Bengt Norberg | 10.40.39 |
4148 | Helge Esgaard | 11.45.14 |
1970
Herrar – 7 837 | 5.08.38 | |
2761 | Bertil Lundh | 8.10.21 |
3211 | Rolf Celén | 8.26.10 |
4662 | Bengt Norberg | 9.19.15 |
1969
Herrar – 7 084 | 4.50.07 | |
694 | Uno Svensson | 6.10.04 |
2628 | Rolf Celén | 7.20.54 |
1968
Herrar – 7 672 | 4.39.49 | |
1658 | Mats Birgersson | 6.45.04 |
1938 | Rolf Celén | 6.52.58 |
4482 | Kurt Nilsson | 8.09.02 |
1967
Herrar – 5 634 | 5.20.22 | |
1406 | Gösta Svensson | 7.33.00 |
1966
Herrar – 5 801 | 5.52.38 | |
722 | Bernt Svahn | 7.17.39 |
2969 | Rolf Celén | 9.25.32 |
1965
Herrar – 4 549 | 4.35.03 | |
779 | Göran Wahlberg | 6.10.57 |
880 | Bernt Svahn | 6.17.25 |
1964
Herrar – 2 736 | 5.32.07 | |
638 | Göran Wahlberg | 8.09.30 |
1963
Herrar – 3 206 | 4.56.25 | |
854 | Göran Wahlberg | 7.55.50 |
880 | Folke Svahn | 8.09.55 |
1957-1962
Inga startande |
1956
Herrar – 752 | 5.23.36 | |
248 | Göran Wahlberg | 6.55.42 |
1955
Herrar – 653 | 5.27.28 | |
298 | Göran Wahlberg | 7.04.24 |
299 | Sölve Eriksson | 7.04.24 |